Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину 18.07.2021 року.

Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину 18.07.2021 року.

 

  Райони Кількість осіб, у яких методом ПЛР виявлено коронавірус Підтверджено за добу Одужало Одужало за добу Померло всього  Померло за добу Кількість активних хворих
  Всього по області: 78169 3 76552 5 1333 0 284
1 Білопільський 2325   2270   40   15
2 Буринський 1507   1475   29   3
3 Великописарівський 413   409   4   0
4 Глухів 2367   2323   41   3
5 Глухівський 780   757   15   8
6 Конотоп 4117   3993   105   19
7 Конотопський 833   792   29   12
8 Краснопільський 975   942   24   9
9 Кролевецький 2556   2484   62   10
10 Лебедин 2014   1984   25   5
11 Лебединський 593   574   19   0
12 Липоводолинський 769   756   12   1
13 Недригайлівський 1251   1208   41   2
14 Охтирка 3308   3275   30   3
15 Охтирський 1059   1043   14   2
16 Путивльський 1399   1370   26   3
17 Роменська міська рада 3214   3154   58   2
18 Роменський 1562   1527   31   4
19 Середино-Будський 363   358   5   0
20 Суми 35141 3 34523 5 508   110
21 Сумський 4682   4566   68   48
22 Тростянецький 1952   1904   38   10
23 Шостка 3611   3530   72   9
24 Шосткинський 314   294   14   6
25 Ямпільський 1064   1041   23   0
                 
1 Вік  (осіб) 78169   2 Стать (осіб) 78169    
   0 -  17 років 2994   чоловіча 30987    
  18 - 65 років 61019   жіноча 47182    
   65 років і старше 14156      
                 
3 Захворіло медпрацівників 3368    
4 Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР 235628