Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину 01.08.2021 року.

Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину   01.08.2021 року.

  Райони Кількість осіб, у яких методом ПЛР виявлено коронавірус Підтверджено за добу Одужало Одужало за добу Померло всього  Померло за добу Кількість активних хворих
  Всього по області: 78508 3 76804 2 1344 0 360
1 Білопільський 2329   2283   41   5
2 Буринський 1514   1477   29   8
3 Великописарівський 415   409   4   2
4 Глухів 2372   2324   41   7
5 Глухівський 780   763   15   2
6 Конотоп 4137   4008   106   23
7 Конотопський 837   802   29   6
8 Краснопільський 983   951   24   8
9 Кролевецький 2569   2491   62   16
10 Лебедин 2035   1987   25   23
11 Лебединський 604   574   19   11
12 Липоводолинський 770   756   12   2
13 Недригайлівський 1252   1210   41   1
14 Охтирка 3315 1 3278   30   7
15 Охтирський 1063   1042   14   7
16 Путивльський 1399   1373   26   0
17 Роменська міська рада 3219   3154   59   6
18 Роменський 1564   1530   31   3
19 Середино-Будський 368   358   5   5
20 Суми 35272 2 34633 1 510   129
21 Сумський 4693   4604 1 72   17
22 Тростянецький 1989   1917   38   34
23 Шостка 3643   3543   73   27
24 Шосткинський 320   296   15   9
25 Ямпільський 1066   1041   23   2
                 
1 Вік  (осіб) 78508   2 Стать (осіб) 78508    
   0 -  17 років 3011   чоловіча 31126    
  18 - 65 років 61277   жіноча 47382    
   65 років і старше 14220      
                 
3 Захворіло медпрацівників 3379    
4 Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР 238317