Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину 26.07.2021 року.

 Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину   26.07.2021 року.

  Райони Кількість осіб, у яких методом ПЛР виявлено коронавірус Підтверджено за добу Одужало Одужало за добу Померло всього  Померло за добу Кількість активних хворих
  Всього по області: 78362 16 76713 16 1343 1 306
1 Білопільський 2329   2275 1 41   13
2 Буринський 1510   1476 1 29   5
3 Великописарівський 414   409   4   1
4 Глухів 2369   2324   41   4
5 Глухівський 780   760   15   5
6 Конотоп 4133 7 4007 2 106   20
7 Конотопський 836   797   29   10
8 Краснопільський 977   951   24   2
9 Кролевецький 2565   2487   62   16
10 Лебедин 2017   1987   25   5
11 Лебединський 598   574   19   5
12 Липоводолинський 770   756   12   2
13 Недригайлівський 1252   1208   41   3
14 Охтирка 3312 2 3277   30   5
15 Охтирський 1063   1042   14   7
16 Путивльський 1399   1373 1 26   0
17 Роменська міська рада 3214   3154   59   1
18 Роменський 1563   1530   31   2
19 Середино-Будський 368   358   5   5
20 Суми 35214   34591 6 510   113
21 Сумський 4687   4592 4 71   24
22 Тростянецький 1972 5 1912   38   22
23 Шостка 3637 2 3536 1 73 1 28
24 Шосткинський 319   296   15   8
25 Ямпільський 1064   1041   23   0
                 
1 Вік  (осіб) 78362   2 Стать (осіб) 78362    
   0 -  17 років 3004   чоловіча 31066    
  18 - 65 років 61163   жіноча 47296    
   65 років і старше 14195      
                 
3 Захворіло медпрацівників 3374    
4 Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР 237095