Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину 24.07.2021 року.

Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області станом на 18.00 годину   24.07.2021 року.

 

  Райони Кількість осіб, у яких методом ПЛР виявлено коронавірус Підтверджено за добу Одужало Одужало за добу Померло всього  Померло за добу Кількість активних хворих
  Всього по області: 78338 12 76683 11 1342 1 313
1 Білопільський 2329   2273   41   15
2 Буринський 1510   1475   29   6
3 Великописарівський 414   409   4   1
4 Глухів 2369   2324   41   4
5 Глухівський 780   760   15   5
6 Конотоп 4126   4005   106   15
7 Конотопський 836   797   29   10
8 Краснопільський 977   950 1 24   3
9 Кролевецький 2565   2487   62   16
10 Лебедин 2017 1 1987 2 25   5
11 Лебединський 598 4 574   19   5
12 Липоводолинський 770   756   12   2
13 Недригайлівський 1252   1208   41   3
14 Охтирка 3310   3277   30   3
15 Охтирський 1063   1042   14   7
16 Путивльський 1399   1372   26   1
17 Роменська міська рада 3214   3154   59   1
18 Роменський 1563   1530   31   2
19 Середино-Будський 368   358   5   5
20 Суми 35206 7 34573 7 510 1 123
21 Сумський 4687   4587 1 71   29
22 Тростянецький 1967   1913   38   16
23 Шостка 3635   3535   72   28
24 Шосткинський 319   296   15   8
25 Ямпільський 1064   1041   23   0
                 
1 Вік  (осіб) 78338   2 Стать (осіб) 78338    
   0 -  17 років 3002   чоловіча 31056    
  18 - 65 років 61146   жіноча 47282    
   65 років і старше 14190      
                 
3 Захворіло медпрацівників 3370    
4 Кількість проведених лабораторних досліджень методом ПЛР 236907